| | H (cm) | L (cm) | B (cm) | W (grad) |
| TABLE 60 | 60 | 125 | 125 | |
| TABLE 75 | 75 | 125 | 125 | |
| TABLE 98 | 98 | 125 | 125 | |
| TABLE 125 | 125 | 125 | 125 | |
| TABLE 150 | 150 | 125 | 125 | |
| TABLE OCTOPUS 98 | 98 | 125 | 125 | |
| | | | | |
| BANK 60 | 60 | 164 | 125 | |
| BANK 75 | 75 | 164 | 125 | |
| BANK 98 | 98 | 213 | 125 | |
| BANK 125 | 125 | 271 | 125 | |
| BANK 150 | 150 | 325 | 125 | |
| | | | | |
| PYRAMID HIP 60 | 60 | 164 | 164 | |
| PYRAMID HIP 75 | 75 | 164 | 164 | |
| PYRAMID HIP 98 | 98 | 213 | 213 | |
| BANK OCTOPUS 98 | 98 | 213 | 213 | 45 |
| BANK PYRAMID 125 | 125 | 271 | 215 | 45 |
| | | | | |
| CORNER TABLE 98 | 98 | 192 | 125 | 30 |
| CORNER TABLE 150 | 150 | 200 | 125 | 30 |
| | | | | |
| CORNER 98 | 98 | 169 | 135 | 30 |
| CORNER 150 | 150 | 195 | 161 | 30 |
| | | | | |
| COPING RAMP 75 | 75 | 152 | 125 | |
| COPING RAMP 98 | 98 | 169 | 125 | |
| COPING RAMP 125 | 125 | 183 | 125 | |
| COPING RAMP 150 | 150 | 195 | 125 | |
| | | | | |
| KEGEL 98 | 98 | 232 | 232 | 90 |
| KEGEL 150 | 150 | 195 | 195 | 90 |
| | | | | |
| JUMP RAMP 60 | 60 | 148 | 125 | |
| JUMP RAMP 75 | 75 | 162 | 125 | |
| JUMP RAMP 98 | 98 | 189 | 125 | |
| | | | | |
| STAIRS 60 | 60 | 132 | 125 | |
| STAIRS 98 | 98 | 210 | 125 | |
| | | | | |
| PODESTPLATTE | 8 | 125 | 125 | |
| OCTOPUS PODESTPLATTE | 8 | 125 | 125 | |
| CORNER PODESTPLATTE 98 | 8 | 192 | 125 | |
| CORNER PODESTPLATTE 150 | 8 | 200 | 125 | |
| | | | | |
| RAIL 300 | 45 | 300 | 5 | |
| RAIL 550 | 45/60 | 550 | 5 | |
| RAIL STAIRS/BANK 75 | 100 | 175 | 5 | |
| RAIL STAIRS/BANK 98 | 135 | 235 | 5 | |
| | H (cm) | L (cm) | B (cm) | W (grad) |
| CURB 300 | 43 | 300 | 42 | |
| | | | | |
| MANUAL PAD 300 | 23 | 300 | 125 | |
| | | | | |
| SLIDE BAR 300 | 25 | 300 | 30 | |
| | | | | |
| WAVE | 35 | 256 | 125 | |
| | | | | |
| LEDGE LANG | 99/43 | 289 | 42 | |
| LEDGE KURZ | 99/43 | 164 | 42 | |
| | | | | |
| RAIL SLIDE 98 | 98/23 | 289 | 12 | |
| RAIL SLIDE 122 | 122/47 | 289 | 12 | |
| | | | | |
| WALLSLIDE 145/22 | 145/22 | 397 | 12 | |
| WALLSLIDE 173/60 | 173/60 | 397 | 12 | |
| WALLSLIDE 173 | 173 | 125 | 12 | |
| | | | | |
| WALL | 410 | 75 | 240 | |
| WALLRAMP 200 | 200 | 200 | 240 | |
| | | | | |
| BIG BANK 150 | 165 | 426 | 250 | |
| BIG BANK 185 | 200 | 490 | 250 | |
| | | | | |
| QUARTER RAMP 165 | 165 | 314 | 187,50 | |
| QUARTER RAMP 200 | 200 | 362 | 250 | |
| QUARTER RAMP 255 | 255 | 376 | 250 | |
| | | | | |
| BOWL RAMP 185 | 200 | 362 | 254 | |
| | | | | |
| PIPE FLAT 375 | 15 | 375 | 234 | |
| PIPE FLAT 250 | 15 | 250 | 292 | |
| BOWL FLAT | 15 | 146 | 292 | |
| | | | | |
| ANLAUFKEIL 187 | 15 | 135 | 187,5 | |
| ANLAUFKEIL 250 | 15 | 135 | 250 | |
| | | | | |
| ÜBERDACHUNG 240 | 115 | 150 | 250 | |
| | | | | |
| TISCH+BANK FÜR STÜTZE | 80 | 150 | 150 | |
| SITZBANK FÜR STÜTZE | 50 | 125 | 125 | |
| SITZBANK 200 | 86 | 200 | 52 | |
| BENUTZER-HINWEISSCHILD | 260 | | 5 | |
| KANTENPROFIL FÜR PIPE 165-200-255 | | | | |
| GELÄNDER | 120 | | 4 | |
| | | | | |
| PIPE 165 | 165 | 862 | 375 | |
| PIPE 200 | 200 | 1024 | 500 | |
| PIPE 255 | 255 | 1052 | 500 | |
Unsere Skateelemente
entsprechen der DIN EN 14974-2006 (Anlagen für Benutzer von Rollsportgeräten - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren),
sind nach dieser Norm vom TÜV geprüft und zertifiziert worden und haben das
GS Zeichen (Geprüfte Sicherheit).
SONDERANGEBOTE
KATALOG
PREISLISTE
SKATE-PARK SKATEPARK SKATE-PARK .
Wir verwirklichen Ihre Vorstellungen oder erstellen auf Wunsch eigene Vorschläge gemäß neuen EN 14974 "Anlagen für Benutzer von Rollsportgeräten". Die DIN-33943 wurde durch die DIN EN-14974 ersetzt
SKATEPARK,SKATEPARKS, SKATE-PARK, SKATE-PARKS,SKATE PARK, SKATE PARKS
SKATEPARK SKATEPARKS SKATE-PARK SKATE-PARKS SKATE PARK, SKATE PARKS
SKATEPARK SKATEPARKS SKATE-PARK SKATE-PARKS SKATEPARK SKATEPARKS SKATE VERTRIEB SKATE ANGEBOT SKATEANLAGE SKATEANLAGEN SKATE-ANLAGE SKATE-ANLAGEN,SKATERAMPE SKATE-RAMP SKATE-RAMPE SKATE-RAMPEN SKATE-RAMPS SKATERAMP SKATERAMPE SKATERAMPEN SKATERAMPS QUARTER-RAMP QUARTER-RAMPS QUARTER-RAMPE QUARTER-RAMPEN QUARTERRAMP QUARTERRAMPS QUARTERRAMPE QUARTERRAMPEN FUN-BOX OLIIEBOX FUNBOX PIPE PIPES OLIE-BOX